※令和2年度事業統合
目標:9%以上
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
女性割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理職総数(人) | 5 | 11 | 11 | 9 | 8 |
うち女性(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
目標:対象となる男性職員全員が完全取得
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
取得率(%) | ー | ー | 100 | 100 | 100 |
対象者(人) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
休暇取得者(人) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
目標:対象となる男性職員が育児のための休業を取得
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
取得率(%) | ー | ー | 0 | 100 | 100 |
対象者(人) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
休暇取得者(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
目標:ほぼ全員が取得する。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
取得率(%) | ー | ー | ー | ー | ー |
対象者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
休暇取得者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
目標:12日以上
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
実績 | 9.0 | 7.9 | 10.2 | 9.7 | 12.4 |
年次休暇取得率(%) | 47.5 | 42.6 | 53.6 | 50.6 | 62.2 |
女性活躍推進法第19条第6項に基づく特定事業主行動計画の取組の実施状況
※令和2年度事業統合
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
数値(%) | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 |
データの時点 |
H31.4.1 |
R2.4.1 |
R3.4.1 | R4.4.1 | R5.4.1 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
数値(%) | 0 | 2.4 | 2.1 | 5.8 | 7.4 |
データの時点 | H31.4.1 | R2.4.1 | R3.4.1 | R4.4.1 | R5.4.1 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
数値(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データの時点 | H31.4.1 | R2.4.1 | R3.4.1 | R4.4.1 | R5.4.1 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
男性(%) | ー | ー | 0 | 100 | 100 |
女性(%) | ー | ー | ー | ー | ー |
データの時点 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
出産補助休暇(%) | ー | ー | 100 | 100 | 100 |
配偶者出産時育児休暇(%) | ー | ー | ー | ー | 33.3 |
データの時点 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
数値(%) | 47.5 | 42.6 | 53.6 | 50.6 | 62.2 |
データの時点 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
特定事業主:佐賀西部広域水道企業団
職員区分 |
男女の給与の男女の差異 |
任期の定めのない常勤職員 | 84.2 % |
任期の定めのない常勤職員以外の職員 | 69.7 % |
全職員 | 55.3 % |
※地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の条例で定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となっている。
役職段階 |
男女の給与の男女の差異 |
事務局長・次長相当職 | ー |
課長・技術監・参事相当職 | ー |
副課長相当職 | ー |
係長相当職 | 91.0 % |
勤続年数 | 男女の給与の男女の差異 (男性の給与に対する女性の給与の割合) |
36年以上 | ー |
31年 ~ 35年 | ー |
26年 ~ 30年 | ー |
21年 ~ 25年 | 84.6 % |
16年 ~ 20年 | ー |
11年 ~ 15年 | ー |
6年 ~ 10年 | ー |
1年 ~ 5年 | 95.1 % |
※勤続年数は、採用年度を勤続年数1年目とし、情報公開の対象となる年度までの年度単位で算出している。