(消費税相当額除く。)
基本料金(1か月につき) | 超過料金(1㎥につき) | ||
水量 | 料金 | 水量 | 料金 |
8㎥まで | 1,260円 | 9㎥~30㎥ | 220円 |
31㎥~50㎥ | 274円 | ||
51㎥以上 | 299円 |
(消費税相当額除く。)
用途 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金(1㎥につき) | ||
水量 | 料金 | 水量 | 料金 | |
一般用 | 8㎥まで | 1,300円 | 9㎥~30㎥ | 227円 |
31㎥~50㎥ | 283円 | |||
51㎥以上 | 308円 | |||
プール用 | 8㎥まで | 1,300円 | 9㎥~30㎥ | 227円 |
31㎥~50㎥ | 283円 | |||
51㎥以上 | 308円 | |||
福祉用 | 8㎥まで | 1,300円 | 9㎥~30㎥ | 280円 |
31㎥~50㎥ | 300円 | |||
51㎥以上 | 300円 |
佐賀西部広域水道企業団 料金課
TEL:0952-68-2225
FAX:0952-68-2830