(消費税相当額除く。)
基本料金(1か月につき) | 超過料金(1㎥につき) | ||
水量 | 料金 | 水量 | 料金 |
5㎥まで | 737円 | 11㎥~600㎥ | 262円 |
6㎥ | 901円 | 601㎥以上 | 242円 |
7㎥ | 1,047円 | ||
8㎥ | 1,192円 | ||
9㎥ | 1,338円 | ||
10㎥ | 1,480円 |
(消費税相当額除く。)
用途 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金(1㎥につき) | ||
水量 | 料金 | 水量 | 料金 | |
一般用 | 5㎥まで | 760円 | 11㎥~600㎥ | 270円 |
6㎥ | 930円 | 601㎥以上 | 250円 | |
7㎥ | 1,080円 | |||
8㎥ | 1,230円 | |||
9㎥ | 1,380円 | |||
10㎥ | 1,530円 | |||
学校用及びプール用 | 100㎥まで | 23,000円 | 101㎥以上 | 230円 |
佐賀西部広域水道企業団 料金課
TEL:0952-68-2225
FAX:0952-68-2830