(消費税相当額除く。)
基本料金(1か月につき) | 超過料金(1㎥につき) | ||
水量 | 料金 | 水量 | 料金 |
5㎥まで | 1,038円 | 11㎥~20㎥ | 268円 |
10㎥まで | 1,820円 | 21㎥~30㎥ | 303円 |
31㎥~40㎥ | 346円 | ||
41㎥以上 | 381円 |
(消費税相当額除く。)
基本料金(1か月につき) | 超過料金(1㎥につき) | |||
水量 | 料金 | 水量 | 料金 | |
5㎥まで | 独居老人 | 900円 | 11㎥~20㎥ | 310円 |
一般 | 1,200円 | 21㎥~30㎥ | 350円 | |
10㎥まで | 独居老人 | 1,500円 | 31㎥~40㎥ | 400円 |
一般 | 2,100円 | 41㎥以上 | 440円 |
佐賀西部広域水道企業団 料金課
TEL:0952-68-2225
FAX:0952-68-2830