この一覧表は指定給水装置工事事業者向けに実施した意向調査に基づき作成したものになります。
使用される前に必ずご利用上の注意点をお読み下さい。
| 指定番号 | 事業者名 | 事業者住所 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | 対応可能工事 | 有効期限 | |||||
| 屋内 | トイレ | 給湯器 | 屋外 | 漏水 調査 |
受水槽 設備 |
|||||||
| 2 | ㈱JAライフサポート佐賀 | 神埼市神埼町尾崎778番地 | 0952-53-8105 | 8:30~17:00 | 土・日・祝・GW・年末年始(1/1-3) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2030.3.31 |
| 4 | ㈱N-Vision | 広島県広島市中区鶴見町8-57 | 082-275-5227 | 8:00~20:00 | 年中無休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2030.3.31 |
| 12 | 朝日I&Rビルディズ(株) | 武雄市朝日町大字甘久3589-2 | 0954-27-7061 | 9:00~16:00 | 土・日・祝・GW・年末年始 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 2030.3.31 |
| 18 | ㈱イースマイル | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル | 06-7739-2525 (0120-532-024) |
24時間 | 年中無休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.3.31 |
| 29 | いちのせ設備 | 武雄市東川登町大字永野9350 | 0954-23-6222 | 8:30~17:00 | 土・日・祝・GW・盆・年末年始 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 2030.3.31 |
| 36 | ㈲岩永組 | 武雄市山内町大字鳥海8166番地3 | 0954-45-3035 | 8:00~17:00 | 土・日・祝・GW(5/3~5)・盆(8/13~16)・年末年始(12/30~1/5) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 2030.3.31 |
| 38 | ㈱岩野設備 | 伊万里市大坪町丙2115-1 | 0955-22-8380 | 8:30~15:00 | 土・日・祝・GW・盆・年末年始 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2030.3.31 |
| 40 | ㈲上田設備 | 武雄市武雄町大字武雄438番地1 | 0954-23-4600 | 8:00~17:00 | 第2,4土・日・GW・盆・年末年始 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2030.3.31 |
| 44 | ㈲梅野エルピー | 佐賀市久保泉町大字川久保819番地10 | 0952-98-0049 | 月~金 9:00~17:30 土 8:00~15:00 |
日・GW・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 47 | ㈲エース工業 (自社施工分のみ対応します) |
福岡県久留米市安武町安武本2729番地7 | 0942-26-0221 | 8:00~17:00 | 日・GW・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 49 | 江頭設備 | 佐賀市川副町早津江津512-11 | 0952-45-4707 | 8:00~18:00 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2030.3.31 |
| 73 | ㈱川内設備工業 | 武雄市武雄町大字武雄93番地1 | 0954-22-2318 | 8:00~17:00 | 土・日・GW・盆(8/13-15)・年末年始(12/29-1/5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.3.31 |
| 82 | ㈱クラシアン | 熊本県熊本市中央区新大江2-8-23 | 0120-500-500 | 7:00~23:00 | 年中無休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 86 | ケーツー㈱ | 武雄市武雄町富岡11571番地3 | 0954-28-9366 | 8:00~17:30 | 土・日・祝・GW・盆・年末年始 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 89 | ㈱興国建設 | 武雄市山内町大字宮野983番地1 | 0954-45-2545 | 8:00~17:00 | 第2,4土・日 | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 92 | 古賀設備工事(株) | 佐賀市高木瀬西六丁目11番4号 | 0952-33-9001 | 8:00~17:00 | 第2,4土・日・祝・夏季・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 2030.3.31 |
| 97 | 差形設備 | 武雄市橘町大字大日1066番地 | 090-3667-3312 | 8:00~17:00 | 土・日・祝 | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | 2030.3.31 |
| 101 | ㈱佐電工 | 佐賀市天神一丁目4番3号 | 0952-23-4144 | 8:00~17:00 | 土・日・祝・GW・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 111 | 下平設備 | 武雄市山内町大字鳥海8163番地2 | 0954-45-3152 | 9:00~17:00 | 日・祝 | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | 2030.3.31 |
| 113 | ㈱シンセイ | 伊万里市松浦町山形6211番地1 | 0955-26-2956 | 8:00~17:00 | 第2,4土・日・祝・GW・盆・年末年始 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 119 | 成和建設㈱ | 唐津市厳木町広瀬3967番地2 | 0955-63-4648 | 9:00~17:00 | 土・日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 125 | 大黒設備 | 武雄市朝日町大字中野8739番地2 | 0954-23-3844 | 8:30~17:00 | 日 | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | 2030.3.31 |
| 126 | ㈱大東設備 | 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296番地122 | 0956-82-4720 | 8:00~17:00 | 土・日・祝・GW・年末年始 | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | 2030.3.31 |
| 127 | ㈲太陽住宅設備 | 佐賀市八戸溝2丁目10番15号 | 0952-30-6651 | 8:30~17:30 | 日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 131 | 武雄ガス㈱ | 武雄市武雄町大字永島15943番地 | 0954-23-2158 | 8:30~17:00 | 土・日・祝・GW・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | 2030.3.31 |
| 134 | ㈲タジマ | 武雄市朝日町大字甘久1293番地3 | 0954-26-8333 | 9:00~17:00 | 日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 141 | ㈱テンプス | 佐賀市嘉瀬町大字十五1466番地 | 0952-97-8024 | 8:30~17:00 | 日・祝・盆(8/13-/815)・年末年始(12/30-1/3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 146 | ㈱冨岡設備工業 | 武雄市武雄町大字昭和39-16 | 0954-22-3307 | 8:30~16:30 | 土・日・祝・GW・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.3.31 |
| 152 | ㈲中島建設 | 神埼市神埼町大字神埼23番地 | 0952-52-1413 | 8:00~17:00 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.3.31 |
| 159 | ㈱中山組 | 武雄市山内町大字鳥海9798 | 0954-45-2143 | 8:30~17:00 | 土・日・祝・GW・盆・年末年始 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 170 | 日本住宅設備㈱ | 佐賀市若宮二丁目6番37号 | 0952-31-7100 | 8:00~17:00 | 第2,4土・日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 178 | ㈱橋口管工社 | 武雄市朝日町大字中野10496 | 0954-22-2923 | 8:00~16:00 | 土・日・祝・GW・夏季・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.3.31 |
| 181 | ㈱原口建設 | 武雄市若木町大字本部17672-1 | 0954-26-2496 | 8:00~17:00 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.3.31 |
| 189 | ㈱ヒワタシ | 武雄市若木町大字川古9368番地 | 0954-26-2012 | 9:00~16:00 | 土・日 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 192 | ㈲福川設備 | 西松浦郡有田町南原丁55番地7 | 0955-42-3086 | 8:00~17:00 | 土・日・祝・GW・夏季・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.3.31 |
| 200 | ㈱プラマー | 武雄市若木町大字川古7465番地 | 0954-26-3044 | 8:00~17:00 | 土・日・祝・GW・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.3.31 |
| 201 | ㈲ふるかわガス | 武雄市武雄町大字富岡11571-3 | 0954-23-2467 | 8:00~17:30 | 土・日・祝・GW・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 202 | ㈲古川設備 | 武雄市朝日町大字甘久2012 | 0954-23-2496 | 8:30~18:00 | 土・日・祝・盆(8/13-16)・年末年始(12/30-1/5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 206 | 松田建設㈱ | 武雄市北方町大字志久2572-4 | 0954-36-4381 | 8:30~17:00 | 土・日・祝 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 217 | ㈲宮副建設 | 武雄市山内町大字大野8940番地 | 0954-45-3790 | 8:00~17:45 (休憩時間有) |
第2,4土・日・祝・盆(8/13~16)・正月(12/30~1/5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 219 | ㈱宮原建築企画 | 武雄市武雄町大字昭和10番地8 | 0954-23-1647 | 8:00~17:00 | 日・祝 | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 220 | ㈲村尾 | 福岡県大川市大字小保30 | 0944-86-2523 | 8:00~17:00 | 日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 224 | ㈱本山建設 | 武雄市朝日町大字中野11403番地3 | 0954-23-8851 | 8:00~17:00 | 第2,4土・日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 226 | 森園設備 | 佐賀市西与賀町今津91-1 | 0952-60-6223 | 8:00~17:00 | 土・日・祝・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 230 | ㈲山内設備 | 武雄市山内町大字三間坂甲12945番地 | 0954-45-5071 | 8:30~16:30 | 土(会社規定による)・日・祝・GW・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 243 | 吉村住設 | 武雄市武雄町大字富岡10381番地4 | 0954-23-5544 | 8:30~17:00 | 土・日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.3.31 |
| 246 | ㈲ライフワークスツツイ | 嬉野市塩田町大字馬場下乙382番地1 | 0954-66-2132 | 8:30~18:00 | 土・日・祝・GW・盆・年末年始 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 250 | 川﨑設備 | 武雄市朝日町大字中野8620-3 | 0954-33-0210 | 8:00~18:00 | 日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.3.31 |
| 279 | RIKEN | 福岡県久留米市大善寺南1-25-5 | 0942-80-3500 | 8:00~17:00 | 日・GW・盆・年末年始 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | 2027.8.4 |
| 280 | ㈱ジェネレーション | 福岡県筑紫野市大字立明寺494番地2 | 092-555-4446 | 9:00~18:00 | 日・祝・GW・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2027.10.30 |
| 283 | ㈱QOL | 佐賀市天神2-5-25 NC天神ビル202 | 0952-48-0319 | 8:00~18:00 | 日・祝・GW・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2028.3.12 |
| 285 | ユノカサービス㈱ | 佐賀市鍋島町森田102番地10 | 0952-31-3031 | 8:30~17:30 | 土・日・祝・盆・年末年始 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | 2028.4.2 |
| 288 | 古川直哉 | 佐賀市開成6-5-1シャルムタウン開成A101 | 090-2580-8714 | 24時間 | 日 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | 2028.7.17 |
| 289 | ㈱U-MAN | 小城市牛津町牛津970-1 | 0952-37-7758 | 8:00~18:00 | 土・日・祝・GW・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2028.8.28 |
| 292 | ㈱サン・ホーム | 佐賀市金立町薬師丸1181 | 0952-97-6731 | 9:00~18:00 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2028.11.16 |
| 295 | ハジメ設備 | 小城市小城町松尾1906 | 0952-37-9970 | 9:00~17:00 | 土・日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 2029.2.5 |
| 296 | ㈱今村隆次商店 | 福岡県久留米市城島町城島32-5 | 0942-62-3108 | 8:00~17:00 | 日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | 2029.2.6 |
| 299 | 友設備 | 武雄市武雄町大字永島14412番地8 | 080-3940-2670 | 8:00~17:00 | 不定休 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | 2029.4.29 |
| 302 | (株)クリーンライフ | 大阪府吹田市広芝町6番10号 | 06-6821-6133 | 8:00~19:00 | 年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2029.9.25 |
| 306 | 浦川住設 | 伊万里市脇田町386-16 | 0955-23-0626 | 24時間 | 年中無休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2029.12.1 |
| 309 | エアロテクニカ㈱ | 多久市北多久町大字小侍1365番地2 | 0952-74-3951 | 9:00~16:00 | 土・日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.3 |
| 313 | ㈱日本水道修理センター | 山口県下関市富任町1丁目1-9 | 0120-598-111 | 8:00~20:00 | 年中無休 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.5.6 |
| 314 | ㈱山﨑建設 | 武雄市橘町大字大日8562-1 | 0954-23-3629 | 8:00~17:00 | 土・日・祝・盆・年末年始 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | 2030.5.6 |
| 315 | ㈱DUNK | 福岡県糟屋郡志免町南里2-20-9 | 092-935-555 | 9:00~18:00 | 4/12・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.5.11 |
| 317 | ㈱水道救急 | 福岡県福岡市東区筥松二丁目6番9号 | 0120-012-599 | 24時間 | 年中無休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.6.25 |
| 324 | クロカミ設備 | 武雄市山内町大字大野8606-2 | 090-5285-2894 | 8;00~17:00 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2031.4.23 |
佐賀西部広域水道企業団 工務一課 給水係
TEL:0952-68-3153
FAX:0952-68-3583
佐賀西部広域水道企業団 料金課
TEL:0952-68-2225
FAX:0952-68-2830