この一覧表は指定給水装置工事事業者向けに実施した意向調査に基づき作成したものになります。
使用される前に必ずご利用上の注意点をお読み下さい。
| 指定番号 | 事業者名 | 事業者住所 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | 対応可能工事 | 有効期限 | |||||
| 屋内 | トイレ | 給湯器 | 屋外 | 漏水 調査 |
受水槽 設備 |
|||||||
| 2 | ㈱JAライフサポート佐賀 | 神埼市神埼町尾崎778番地 | 0952-53-8105 | 8:30~17:00 | 土・日・祝・GW・年末年始(1/1-3) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2030.3.31 |
| 4 | ㈱N-Vision | 広島県広島市中区鶴見町8-57 | 082-275-5227 | 8:00~20:00 | 年中無休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2030.3.31 |
| 12 | 朝日I&Rビルディズ(株) | 武雄市朝日町大字甘久3589-2 | 0954-27-7061 | 9:00~16:00 | 土・日・祝・GW・年末年始 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 2030.3.31 |
| 18 | ㈱イースマイル | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル | 06-7739-2525 (0120-532-024) |
24時間 | 年中無休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.3.31 |
| 19 | 飯田設備 | 嬉野市嬉野町大字不動山乙152-1 | 0954-43-2780 | 月~金 8:30~17:00 土 8:30~16:00 |
日 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ー | ー | 2030.3.31 |
| 29 | いちのせ設備 | 武雄市東川登町大字永野9350 | 0954-23-6222 | 8:30~17:00 | 土・日・祝・GW・盆・年末年始 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 2030.3.31 |
| 33 | ㈲今西設備 | 嬉野市嬉野町大字下宿乙1307番地 | 0954-42-1430 | 8:30~18:00 | 土・日・祝・GW・盆・年末年始 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2030.3.31 |
| 44 | ㈲梅野エルピー | 佐賀市久保泉町大字川久保819番地10 | 0952-98-0049 | 月~金 9:00~17:30 土 8:00~15:00 |
日・GW・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 47 | ㈲エース工業 (自社施工分のみ対応します) |
福岡県久留米市安武町安武本2729番地7 | 0942-26-0221 | 8:00~17:00 | 日・GW・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 49 | 江頭設備 | 佐賀市川副町早津江津512-11 | 0952-45-4707 | 8:00~18:00 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2030.3.31 |
| 61 | ㈱岡田電機 | 鹿島市大字井手40 | 0954-63-1164 | 8:00~17:00 | 土・日 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 82 | ㈱クラシアン | 熊本県熊本市中央区新大江2-8-23 | 0120-500-500 | 7:00~23:00 | 年中無休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 101 | ㈱佐電工 | 佐賀市天神一丁目4番3号 | 0952-23-4144 | 8:00~17:00 | 土・日・祝・GW・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 126 | ㈱大東設備 | 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296番地122 | 0956-82-4720 | 8:00~17:00 | 土・日・祝・GW・年末年始 | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | 2030.3.31 |
| 127 | ㈲太陽住宅設備 | 佐賀市八戸溝2丁目10番15号 | 0952-30-6651 | 8:30~17:30 | 日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 128 | ㈲高嶋ポンプ店 | 嬉野市塩田町大字馬場下甲1836 | 0954-66-2111 | 8:00~17:00 | 土・日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 148 | ㈱トータルシステムムラタ | 嬉野市嬉野町大字下宿乙287番地 | 0954-43-0479 | 9:00~17:00 | 日・GW・盆・年末年始 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 153 | 中島設備 | 嬉野市嬉野町大字下宿丁414番地1 | 0954-43-0707 | 9:00~17:00 | 土・日・GW・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.3.31 |
| 161 | ㈱成富建設 | 嬉野市塩田町大字真崎1750番地 | 0954-66-2277 | 8:00~17:00 | 土・日・祝・GW・盆・年末年始 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 166 | ㈱西野設備 | 嬉野市塩田町五町田乙4-2 | 0954-66-2632 | 8:30~17:00 | 日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 173 | ㈱野口建材店 | 藤津郡太良町大字多良1853番地1 | 0954-67-0372 | 8:00~17:00 | 土・日・祝 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 180 | ハヤシダ工業 | 嬉野市嬉野町大字下野甲1096番地 | 0954-43-2284 | 8:30~17:00 | 土・日・祝 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 192 | ㈲福川設備 | 西松浦郡有田町南原丁55番地7 | 0955-42-3086 | 8:00~17:00 | 土・日・祝・GW・夏季・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.3.31 |
| 198 | 藤津住器サービス (塩田町内のみ対応します) |
嬉野市塩田町大字五町田甲3670番地 | 0954-66-2626 | 8:00~17:00 | 不定休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ― | 2030.3.31 |
| 207 | ㈱マツモト | 鹿島市大字音成丙2243-1 | 0954-63-1841 | 7:30~17:00 | 土・日・祝 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 219 | ㈱宮原建築企画 | 武雄市武雄町大字昭和10番地8 | 0954-23-1647 | 8:00~17:00 | 日・祝 | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 220 | ㈲村尾 | 福岡県大川市大字小保30 | 0944-86-2523 | 8:00~17:00 | 日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 224 | ㈱本山建設 | 武雄市朝日町大字中野11403番地3 | 0954-23-8851 | 8:00~17:00 | 第2,4土・日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 234 | ㈲山中 | 嬉野市嬉野町大字下宿乙546番地 | 0954-43-3125 | 8:00~17:00 | 土・日・GW・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 246 | ㈲ライフワークスツツイ | 嬉野市塩田町大字馬場下乙382番地1 | 0954-66-2132 | 8:30~18:00 | 土・日・祝・GW・盆・年末年始 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | 2030.3.31 |
| 250 | 川﨑設備 | 武雄市朝日町大字中野8620-3 | 0954-33-0210 | 8:00~18:00 | 日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.3.31 |
| 251 | ㈱山口工業 | 鹿島市大字山浦甲348-1 | 0954-60-4074 | 8:00~17:00 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2030.3.31 |
| 279 | RIKEN | 福岡県久留米市大善寺南1-25-5 | 0942-80-3500 | 8:00~17:00 | 日・GW・盆・年末年始 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | 2027.8.4 |
| 280 | ㈱ジェネレーション | 福岡県筑紫野市大字立明寺494番地2 | 092-555-4446 | 9:00~18:00 | 日・祝・GW・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2027.10.30 |
| 282 | 橋村建設 | 佐賀県鹿島市大字三河内甲2615 | 090-3665-4181 | 月~金 8:30~17:00 土 8:30~16:00 |
日・祝・GW・盆・年末年始(12/29~1/3) | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | 2027.12.20 |
| 283 | ㈱QOL | 佐賀市天神2-5-25 NC天神ビル202 | 0952-48-0319 | 8:00~18:00 | 日・祝・GW・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2028.3.12 |
| 285 | ユノカサービス㈱ | 佐賀市鍋島町森田102番地10 | 0952-31-3031 | 8:30~17:30 | 土・日・祝・盆・年末年始 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | 2028.4.2 |
| 288 | 古川直哉 | 佐賀市開成6-5-1シャルムタウン開成A101 | 090-2580-8714 | 24時間 | 日 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | 2028.7.17 |
| 289 | ㈱U-MAN | 小城市牛津町牛津970-1 | 0952-37-7758 | 8:00~18:00 | 土・日・祝・GW・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2028.8.28 |
| 292 | ㈱サン・ホーム | 佐賀市金立町薬師丸1181 | 0952-97-6731 | 9:00~18:00 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2028.11.16 |
| 302 | (株)クリーンライフ | 大阪府吹田市広芝町6番10号 | 06-6821-6133 | 8:00~19:00 | 年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2029.9.25 |
| 304 | (株)長与管工設備工業所 | 長崎県長崎市女の都4丁目1番19号 | 095-845-3229 | 9:00~17:00 | 土・日・祝盆・年末年始 | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | 2029.10.20 |
| 306 | 浦川住設 | 伊万里市脇田町386-16 | 0955-23-0626 | 24時間 | 年中無休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2029.12.1 |
| 313 | ㈱日本水道修理センター | 山口県下関市富任町1丁目1-9 | 0120-598-111 | 8:00~20:00 | 年中無休 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.5.6 |
| 315 | ㈱DUNK | 福岡県糟屋郡志免町南里2-20-9 | 092-935-555 | 9:00~18:00 | 4/12・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.5.11 |
| 317 | ㈱水道救急 | 福岡県福岡市東区筥松二丁目6番9号 | 0120-012-599 | 24時間 | 年中無休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2030.6.25 |
| 319 | ミツエ設備 | 鹿島市高津原1454-1 | 080-5218-6757 | 8:30~17:00 | 土・日・祝・盆・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | 2030.10.21 |
| 324 | クロカミ設備 | 武雄市山内町大字大野8606-2 | 090-5285-2894 | 8;00~17:00 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2031.4.23 |
佐賀西部広域水道企業団 工務一課 給水係
TEL:0952-68-3153
FAX:0952-68-3583
佐賀西部広域水道企業団 料金課
TEL:0952-68-2225
FAX:0952-68-2830