(消費税相当額除く。)
| 基本料金(1か月につき) | 超過料金(1㎥につき) | ||
| 水量 | 料金 | 水量 | 料金 |
| 5㎥まで | 880円 | 11㎥~1,000㎥ | 264円 |
| 6㎥ | 1,056円 | 1,001㎥以上 | 98円 |
| 7㎥ | 1,232円 | ||
| 8㎥ | 1,408円 | ||
| 9㎥ | 1,584円 | ||
| 10㎥ | 1,760円 | ||
※料金計算の端数処理が10円未満切り捨てから1円未満切り捨てになります。
(消費税相当額除く。)
| 用途 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金(1㎥につき) | ||
| 水量 | 料金 | 水量 | 料金 | |
| 家庭用 | 5㎥まで | 900円 | 11㎥以上 | 270円 |
| 6㎥ | 1,080円 | |||
| 7㎥ | 1,260円 | |||
| 8㎥ | 1,440円 | |||
| 9㎥ | 1,620円 | |||
| 10㎥ | 1,800円 | |||
| 営業用 | 10㎥ | 1,800円 | 11㎥~1,000㎥ | 270円 |
| 1,001㎥以上 | 100円 | |||
| 団体用 | 100㎥まで | 15,000円 | 101㎥~1,000㎥ | 270円 |
| 1,001㎥以上 | 100円 | |||
佐賀西部広域水道企業団 料金課
TEL:0952-68-2225
FAX:0952-68-2830