(消費税相当額を除く。)
|
基本料金(1か月につき) |
超過料金(1㎥につき) | ||
| 水量 | 料金 | 水量 | 料金 |
| 5㎥まで | 1,338円 | 11㎥~20㎥ | 248円 |
| 10㎥まで | 1,820円 | 21㎥~30㎥ | 287円 |
| 31㎥~2,000㎥ | 306円 | ||
| 2,001㎥~3,000㎥ | 191円 | ||
| 3,001㎥以上 | 48円 | ||
(消費税相当額を除く。)
| 用途 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金(1㎥につき) | ||
| 水量 | 料金 | 水量 | 料金 | |
| 一般用 | 5㎥まで | 1,400円 | 10㎥まで | 190円 |
| 11㎥~20㎥ | 260円 | |||
| 10㎥まで | 1,900円 | 21㎥~30㎥ | 300円 | |
| 31㎥以上 | 320円 | |||
| 業務用 | 10㎥まで | 2,400円 | 10㎥まで | 240円 |
| 11㎥~20㎥ | 320円 | |||
| 21㎥~30㎥ | 340円 | |||
| 31㎥~50㎥ | 350円 | |||
| 51㎥~1,000㎥ | 370円 | |||
| 1,001㎥~2,000㎥ | 250円 | |||
| 2,001㎥~3,000㎥ | 200円 | |||
| 3,001㎥以上 | 50円 | |||
佐賀西部広域水道企業団 料金課
TEL:0952-68-2225
FAX:0952-68-2830